Watamu is calling...Come enjoy the perfect getaway at Kenya's best beach resort!
Validity – 1st-31st Oct 2022
NIGHTLY RATES ON HALF BOARD
PP SHARING | SINGLE SUPPLEMENT | CHILD UNDER 12 YEARS | |
NW Ocean View | KES 13,050 | KES 6,700 | KES 7,000 |
NW Deluxe Ocean View | KES 16,650 | KES 12,290 | KES 7,000 |
1 Bedroom Apt (Min 2 pax) | KES 21,900 | – | KES 7,000 |
2 Bedroom Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 17,000 | – | KES 7,000 |
2 Bedroom Deluxe Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 18,900 | – | KES 7,000 |
4 Bedroom Ocean View Apt (Min 8 pax) | KES 16,000 | – | KES 7,000 |
***Applicable on weekdays only, arrival on Sunday, Monday or Tuesday***
PP SHARING | SINGLE SUPPLEMENT | CHILD UNDER 12 YEARS | |
NW Ocean View | KES 28,600 | KES 13,400 | KES 15,250 |
NW Deluxe Ocean View | KES 35,800 | KES 24,580 | KES 15,250 |
1 Bedroom Apt (Min 2 pax) | KES 46,300 | – | KES 15,250 |
2 Bedroom Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 36,500 | – | KES 15,250 |
2 Bedroom Deluxe Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 40,300 | – | KES 15,250 |
4 Bedroom Ocean View Apt (Min 8 pax) | KES 34,500 | – | KES 15,250 |
PP SHARING | SINGLE SUPPLEMENT | CHILD UNDER 12 YEARS | |
NW Ocean View | KES 41, 650 | KES 20,100 | KES 22,250 |
NW Deluxe Ocean View | KES 52,450 | KES 36,870 | KES 22,250 |
1 Bedroom Apt (Min 2 pax) | KES 68,200 | – | KES 22,250 |
2 Bedroom Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 53,500 | – | KES 22,250 |
2 Bedroom Deluxe Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 59,200 | – | KES 22,250 |
4 Bedroom Ocean View Apt (Min 8 pax) | KES 50,500 | – | KES 22,250 |
PP SHARING | SINGLE SUPPLEMENT | CHILD UNDER 12 YEARS | |
NW Ocean View | KES 70, 250 | KES 33,500 | KES 37,500 |
NW Deluxe Ocean View | KES 88,250 | KES 61,450 | KES 37,500 |
1 Bedroom Apt (Min 2 pax) | KES 114,500 | – | KES 37,500 |
2 Bedroom Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 90,000 | – | KES 37,500 |
2 Bedroom Deluxe Ocean View Apt (Min 4 pax) | KES 99,500 | – | KES 37,500 |
4 Bedroom Ocean View Apt (Min 8 pax) | KES 85,000 | – | KES 37,500 |
TERMS AND CONDITIONS
• Two children below 12 years in own room 75% of the per person sharing rate| Under 5 years stay free on half board, all other extras/meals payable as per kids menu.
• Accommodation on Half Board basis, inclusive of Breakfast and Dinner
• All rates are quoted, invoiced and paid in Kshs
• Rates are inclusive of government taxes. Please note taxes are government controlled and are subject to change without prior notice.
• Airport transfers from Malindi Airport to Hemingways Watamu – Ksh 1000 per person one way / private vehicle Kshs 3,000 Max 4 pax
• Airport transfers from Moi International Airport – Mombasa Kshs 10,000, per vehicle -7 seater van, one way
• Airport transfers from Vipingo Airstrip to Hemingways Watamu Kshs 6,000 (1-3 persons)
• Flight arrangements may be made with our offices at the prevailing airline rates.
• Payment Terms: Full payment 30 days prior to check in
• Proof of East African Residency required upon reservation
To BOOK
Email: reservations.watamu@hemingways.co
Call: +254 709 195 254 / +254 709 188 000
Watamu is calling...Come enjoy the perfect getaway at Kenya's best beach resort!